Ролки за транспортни ленти

Монек България АД произвежда ролки с различни диаметри и дължини за гумени транспортни ленти. Изпълнението им отговаря на БДС 7523-69

Описание на продукта

Монек България АД произвежда ролки с различни диаметри и дължини за гумени транспортни ленти.

Изпълнението им отговаря на БДС 7523-69

По-долу са дадени в таблична форма всички важни размери.

Ние произвеждаме също и резервни части за инсталациите и машините, които ние произвеждаме (шламови помпи, класификатори, облицовки от износоустойчива гума за токови мелници, хидроциклони и др.)

Технически параметри и опции:

Спецификация L /mm/ L1 /mm/ G kg
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 160 168 2.1
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 200 208 2.38
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 250 258 2.73
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 315 323 3.19
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 380 388 3.64
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 465 473 4.24
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 500 508 4.49
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 600 608 5.19
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 750 758 6.24
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 950 958 7.65
РОЛКА ф 63.5 по БДС 7523-69 1150 1158 9.05
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 160 168 4.06
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 200 208 4.55
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 250 258 5.16
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 315 323 5.96
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 380 388 6.75
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 465 473 7.79
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 500 508 8.22
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 600 608 9.45
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 670 678 10.3
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 700 708 10.67
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 750 758 11.27
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 950 958 13.72
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 1150 1158 16.18
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 1400 1408 19.23
РОЛКА ф 89 по БДС 7523-69 1600 1608 21.68
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 160 168 5.47
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 200 208 6.04
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 250 258 6.74
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 315 323 7.66
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 360 368 8.3
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 380 388 8.57
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 465 473 9.78
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 500 508 10.27
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 530 538 10.69
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 600 608 11.68
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 670 678 12.67
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 700 708 13.09
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 750 758 13.8
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 800 808 14.5
РОЛКА ф 108 по БДС 7523-69 900 908 15.92
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 950 958 16.62
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1000 1008 17.32
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1100 1108 18.74
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1150 1158 19.44
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1400 1408 22.97
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1600 1608 25.79
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 1800 1808 28.61
РОЛКА ф 133 по БДС 7523-69 2000 2008 31.43

Запитване за оферта

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.