[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Предназначена е за изгребване на насипни материали с едрина на късовете до 80 mm и плътност 3 t/m3.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | V=1.1 | V=1.5 |
---|---|---|---|
1. | Обем, m3 | 1.1 | 1.5 |
2. | Брой на краищата на затварящото въже | 2 | 2 |
3. | Брой на краищата на поддържащото въже | 2 | 2 |
4. | Товароподемност на крана, t | над 5 | над 10 |
5. | Габарит, mm: | ||
– височина на затворен грайфер | 2 252 | 2 990 | |
– височина на отворен грайфер | 2 985 | 3 570 | |
– дължина на затворен грайфер | 1 866 | 2 400 | |
– дължина на отворен грайфер | 2 580 | 2 825 | |
6. | Маса, kg | 2 086 | 4 492 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]