
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Служит для выгребания сыпучих материалов с размером кусков до 89 мм и плотностью 3 t/m3[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | V=1.1 | V=1.5 |
---|---|---|---|
1. | Объем, m3 | 1.1 | 1.5 |
2. | Число концов замыкающего троса | 2 | 2 |
3. | Число концов поддерживающего троса | 2 | 2 |
4. | Грузоподъемность крана, t | над 5 | над 10 |
5. | Габариты, mm: | ||
– высота закрытого грейдера | 2 252 | 2 990 | |
– высота открытого грейдера | 2 985 | 3 570 | |
-длина закрытого грейдера | 1 866 | 2 400 | |
– длина открытого грейдера | 2 580 | 2 825 | |
6. | Масса, kg | 2 086 | 4 492 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]