
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Он служит для сортировки инертных материалов, пород или угля с размерами кусков 60 мм и влажностью до 4,5%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 1 СВ – 24х48 |
---|---|---|
1. | Производительность, t/h | 450 ÷ 500 |
2. | частота колебаний, min -1 | 880 |
3. | Размеры деки, mm | 2 400 х 4 800 |
4. | Размер отверстий сита, mm | 60 х 60 |
5. | Угол наклона сита, в градусах | 20 |
6. | Привод | |
– Мощность , kW | 15 | |
– оборотов, min -1 | 1 450 | |
7. | Габаритные размеры, mm | |
– длина | 5 550 | |
– ширина | 3 305 | |
– высота | 2 520 | |
8. | Масса, kg | 4 091 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]