
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Служит для просеивания песка, сортировки инернтных материалов или руды с размерами кусков до 40 мм и влажностью до 4,5%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | СВС 1 – 12х22 |
---|---|---|
1. | Производительность, t/h | 25 ÷ 35 |
2. | Частота колебаний, Hz | 16.916 |
3. | Амплитуда, mm | 3 |
4. | Размеры деки, mm | 1 200 х 2 200 |
5. | Размер отверстий, mm | 6 (6 х 6) |
6. | Угол наклона сита, в градусах | 8 |
7. | Привод | |
– Мощность , kW | 7.5 | |
– оборотов, min -1 | 1 450 | |
8. | Ременная передача | |
– тип ремней | В – 1 800 Ln | |
– число ремней | 4 | |
– переводное отношение | i = 1.428 | |
9. | Масса, kg | 1 073 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]