
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Он служит для сортировки инертных материалов, пород или угля с размерами кусков 30 мм и влажностью до 4,5%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 СВД – 24х48 |
---|---|---|
1. | Производительность, t/h | 350 ÷ 400 |
2. | частота колебаний, min -1 | 880 |
3. | Размеры деки, mm | 2 400 х 4 800 |
4. | Размер отверстий сита, mm | |
– верхняя дека | 30 х 30 | |
– нижняя дека | 18 х 18 | |
5. | Угол наклона сита, в градусах | 20 |
6. | Привод | |
– Мощность , kW | 18.5 | |
– оборотов, min -1 | 1 450 | |
7. | Габаритные размеры, mm | |
– длина | 5 940 | |
– ширина | 3 305 | |
– высота | 3 400 | |
8. | Масса, kg | 6 738 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]