
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Служат для работы в технологической линии для обработки инертных материалов и минералов. Используется преимущественно для окончательной классификации материалов с размерами кусков от 0 до 100 мм однородных фракций, в зависимости от установленных дек.
Процесс обработки осуществляется в сухом или влажном состоянии материала, причем возможно промывание материала при помощи дополнительного водного душа.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 СВД – 17х50 | 3 СВД – 14х42 |
---|---|---|---|
1. | Производительность, t/h | 100 ÷ 250 | 50 ÷ 100 |
2. | Число дек | 2 | 3 |
3. | Полезная площадь просеивания, m2 | 8 | 4,6 |
4. | Наклон деки в градусах | 15 | 15 |
5. | Частота колебаний, s-1 | 16,67 | 16,67 |
6. | Размер отверстий сита | Уточнява се с клиента | Уточнява се с клиента |
7. | Эл.привод – тип | МОМ 200 Lk 6 | МОМ 200 Lk 6 |
– Мощность , kW | 18,5 | 18,5 | |
– оборотов, min -1 | 975 | 975 | |
8. | Габаритные размеры, mm | ||
– длина | 5 500 | 4 250 | |
– ширина | 2 250 | 2 450 | |
– высота | 2 300 | 2 900 | |
8. | Масса, kg | 5 300 | 3 800 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]