
[vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]Крепежная лебедка оснащена электроприводом и имеет два барабана для троса. Она используется для крепежной транспортировки отбитой массы после взрыва галерей. Ее можно использовать для крепления по разным схемам. Ее можно использовать для крепления поверхности. Круговое движение электропривода передается главному валу через встроенную планетарную зубчатую передачу в барабане. При натяжении тормоза барабан начинает крутиться. Скорость тягового троса ниже скорости вращающегося троса.
Лебедка крепежная поставляется без троса. Запрещается использование лебедки для подъема или спуска грузов, так как в ней отсутствует установочный тормоз. Изготавливается в 4-ех типо-размерах.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1455449288036{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text]
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 ЛСЕ-11 | 2 ЛСЕ-18 | 2 ЛСЕ-30 | 2 ЛСЕ-55 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тяговая сила, Н | 8 000-12 000 | 12 500-19 800 | 20 000-34 000 | 52 000 |
2. | Скорость троса, m/s | ||||
– на рабочем ходу | 0.89-1.27 | 0.86-1.38 | 0.88-1.47 | 1.15 | |
– на обратном ходу | 1.23-1.76 | 1.12-1.90 | 1.21-2.04 | 1.57 | |
3. | Диаметр троса, m | 9.9 | 12.5 | 14.0 | 19.0 |
4. | Число барабанов | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Длина троса, m | 60 | 75 | 100 | 120 |
6. | Диаметр барабана, mm | 215 | 240 | 295 | 360 |
7. | Электропривод: | ||||
– Мощность, kW | 10 | 17 | 30 | 55 | |
– оборотов, min -1 | 1 460 | 1 465 | 1 460 | 1 440 | |
8. | Наружные размеры, mm | ||||
– длина | 1 390 | 1 400 | 1 760 | 2 180 | |
– ширина | 550 | 1 000 | 1 175 | 1 350 | |
– высота | 585 | 630 | 845 | 900 | |
9. | Масса, kg, около | 516 | 700 | 1 240 | 1 830 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]